SKULRF301
VORTEX
SKU | VT-LRF301 |
---|---|
Portée sur surface réfléchissante | 5 – 5000 verges |
Portée sur surface absorbante (gibier) | 5 – 1600 verges |
Précision | + / - 1 verges @ 100 verges + / - 2 verges @ 1,000 verges + / - 3 verges @ 1,000 - 5,000 verges |
Grossissement | 10 x |
Diamètre de l’objectif | 42 mm |
Dégagement oculaire | 16 mm |
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
Pupille de sortie | 4,2 mm |
Champ de vision linéaire | 321,6 pieds à 1000 verges |
Champ de vision angulaire | 6,1 degrés |
Mise au point rapprochée | 18,5 pied |
Distance inter pupillaire | 58 - 72 mm |
Longueur | 5,75 pouces |
Largeur | 5 pouces |
Poids | 32,3 onces |
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | |
Éléments de lentilles HD | Notre verre HD Premium (haute densité) à dispersion ultrafaible fournit une résolution et une fidélité de couleur ultimes résultant en images de haute définition. |
Multicouche complet XRPlus | Le revêtement Premium exclusif permet un niveau de transmission de lumière le plus élevé grâce à ses multiples revêtements antireflets sur toutes les surfaces exposées à l’air pour une luminosité maximale. |
Revêtements de prisme diélectriques | Les revêtements multicouches des prismes garantissent des images dont les couleurs sont fidèles, lumineuses et claires |
Correction de phase | Le revêtement sur le modèle à prisme en toit augmente la résolution et le contraste |
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION | |
Prisme en toit | Construction reconnue pour sa petite taille et sa robustesse |
Imperméable | Un joint d’étanchéité torique prévient la moisissure et empêche la poussière et les débris de pénétrer dans les objectifs, ce qui permet des résultats fiables, peu importent les conditions. |
Antibuée | La purge à l'azote prévient la condensation même avec les grands écarts de température. |
ArmorTek | Ultra-dur, résistant aux égratignures, le revêtement externe des lentilles protège les objectifs des rayures, de l’huile et de la poussière. |
Prise caoutchoutée | Procure une prise ferme, antidérapante et une protection durable |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | |
Œilletons multi-positions | Une rotation des œilletons, vers le haut ou le bas, procure un ajustement intermédiaire pour maximiser votre confort et adapter les jumelles avec ou sans lunettes. |
Molette centrale de mise au point | Ajuste simultanément la mise au point des deux tubes |
Valeur dioptrique verrouillable | L’œilleton droit vous permet de corriger la valeur dioptrique si vos deux yeux n’ont pas la même force. |
Utilisable avec un trépied | Il est possible de monter les Razor HD sur un trépied ou une fixation de fenêtre d’automobile grâce aux accessoires offerts en complément. |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | |
HCD | Composante de distance horizontale (mode HCD) pour compenser les pentes |
LOS | Ligne de vue (mode LOS) affiche la ligne de vue actuelle |
Balayage (scan) | Cette option affiche en continu la distance pendant un balayage panoramique ou en suivant un animal |
Meilleur mode | Affiche le résultat le plus fort. Destiné à être le mode principal. |
Dernier mode | Affiche la distance la plus éloignée lors du télémétrie / panoramique / balayage. Idéal pour déplacer les cibles derrière des objets potentiellement obstructifs au premier plan, tels que des broussailles, des arbres et des rochers. |
Menu facile à utiliser | Des menus conviviaux et faciles offrent un affichage simple, aéré et lumineux. |
Format de mesure | Affiche en verges ou en mètres |